Kode Diagnosa Penyakit BPJS Puskesmas – Kode BPJS atau kode ICD 10 mungkin akan sedikit rada asing bagi Anda yang bukan termasuk peserta BPJS kesehatan. Tidak hanya selain para peserta saja, terkadang para peserta itu sendiri juga masih belum tahu secara paham.
Mungkin bagi Anda para pekerja di puskesmas atau rumah sakit dan menjadi petugas medis sudah tidak asing lagi dengan apa itu kode BPJS atau kode ICD 10. Apalagi bagi para petugas entri data pasti sudah tidak sangat paham mengenai kode diagnosa penyakit tersebut.
Di mana nantinya para petugas entri data tersebut memiliki tugas untuk mendiagnosa penyakit pasien yang berobat di puskesmas, RS, atau faskes lainnya. Di semua penyakit yang ada akan memiliki KODE DIAGNOSA BPJS atau kode ICD 10 yang berbeda satu sama lainnya.
Namun pada kesempatan kali ini sendiri kodebpjs.com akan sampaikan informasi mengenai kode BPJS diagnosa penyakit yang sering muncul atau sering berada di puskesmas. Tentunya hal ini akan membantu Anda yang sering penasaran atau rasa ingin tahunya sangat tinggi.
Kode Diagnosa Penyakit BPJS Puskesmas
Di puskesmas sendiri juga banyak para pasien yang terkena penyakit dan tenaga medis belum tahu penyakit itu apa. Untuk lebih jelas mengenai kode BPJS dari penyakit yang sering muncul di puskesmas, berikut akan disampaikan secara jelas, jadi simak ulasan ini sampai akhir.
Daftar Kode Penyakit BPJS yang Sering Muncul di Puskesmas
NO | KODE | DIAGNOSA PENYAKIT |
1. | A06.0-A06.1 | Disentri basiler dan amuba |
2. | A09 | Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis) |
3. | A15.0 | Tuberkulosis paru tanpa komplikasi |
4. | A27 | Leptospirosis (tanpa komplikasi) |
5. | A30 | Lepra |
6. | A35 | Tetanus |
7. | A53.9 | Sifilis stadium 1 dan 2 |
8. | A54 | Gonore |
9. | A82 | Rabies |
10. | B00 | Herpes simpleks tanpa komplikasi |
11. | B01.9 | Varisela tanpa komplikasi |
12. | B02 | Herpes zoster tanpa komplikasi |
13. | B05.9 | Morbili tanpa komplikasi |
14. | B07 | Veruka vulgaris |
15. | B08.1 | Moluskum kontagiosum |
16. | B15 | Hepatitis A |
17. | B16 | Hepatitis B |
18. | B20 | HIV AIDS tanpa komplikasi |
19. | B26 | Parotitis |
20. | B35.0 | Tinea barbae |
21. | B35.0 | Tinea kapitis |
22. | B35.1 | Tinea unguium |
23. | B35.2 | Tinea manum |
24. | B35.3 | Tinea pedis |
25. | B35.4 | Tinea korporis |
26. | B35.6 | Tinea kruris |
27. | B35.8 | Tinea fasialis |
28. | B36.0 | Pitiriasis versikolor |
29. | B37.0 | Kandidiasis mulut |
30. | B50-B54 | Malaria |
31. | B65.0 | Skistosomiasis |
32. | B68.0 | Taeniasis |
33. | B74 | Filariasis |
34. | B76.0 | Penyakit cacing tambang |
35. | B76.9 | Cutaneus larva migran |
36. | B77 | Askariasis |
37. | B78 | Strongiloidiasis |
38. | B85 | Pedikulosis kapitis |
39. | B86 | Skabies |
40. | D17 | Lipoma |
41. | D50 | Anemia defisiensi besi |
42. | DA90-A91 | Demam dengue, DHF Demam tifoid |
43. | E05.00 | Tirotoksikosis |
44. | E10 | Diabetes melitus tipe 1 |
45. | E11 | Diabetes melitus tipe 2 |
46. | E16 | Hipoglikemia ringan |
47. | E64.0 | Malnutiris energi-protein |
48. | E66 | Obesitas |
49. | E78 | Dislipidemia |
50. | E79.0 | Hiperuricemia (Gout) |
51. | F01-F03 | Demensia |
52. | F05 | Delirium yang diinduksi dan tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya |
53. | F23-F24 | Gangguan psikotik |
54. | F41.3 | Gangguan campuran anxietas dan depresi |
55. | G40 | Epilepsi |
56. | G40.901 | Status Epileptikus |
57. | G43 | Migren |
58. | G44.201 | Tension headache |
59. | G47.0 | Insomnia |
60. | G51.0 | Bell’s Palsy |
61. | H00.01 | Hordeolum |
62. | H01.0 | Blefaritis |
63. | H04 | Mata kering |
64. | H10 | Konjungtivitis |
65. | H11.3 | Perdarahan subkonjungtiva |
66. | H26 | Katarak |
67. | H40 | Glaukoma akut |
68. | H52.0 | Hipermetropia ringan |
69. | H52.1 | Miopia ringan |
70. | H52.2 | Astigmatism ringan |
71. | H52.4 | Presbiopia |
72. | H53.6 | Buta senja |
73. | H60 | Otitis eksterna |
74. | H61.2 | Serumen prop |
75. | H65 | Otitis media akut |
76. | H81.10 | Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) |
77. | I10 | Hipertensi esensial |
78. | I20 | Angina pektoris |
79. | I21.9 | Infark miokard |
80. | I46 | Cardiorespiratory arrest |
81. | I50.21 | Gagal jantung akut |
82. | I50.22 | Gagal jantung kronik |
83. | I63.9 | Infark serebral/ Stroke |
84. | J02 | Faringitis |
85. | J03 | Tonsilitis |
86. | J04.0 | Laringitis |
87. | J11.81 | Influenza |
88. | J18 | Pneumonia aspirasi |
89. | J19 | Pneumonia, bronkopneumonia |
90. | J20 | Bronkritis akut |
91. | J30 | Rhinitis akut |
92. | J30.0 | Rhinitis vasomotor |
93. | J30.8 | Rhinitis alergika |
94. | J34.0 | Furunkel pada hidung |
95. | J45 | Asma Bronkial |
96. | K21.9 | Refluks gastroesofageal |
97. | K29 | Gastritis |
98. | K35 | Apendisitis akut |
99. | K64 | Hemoroid grade 1-2 |
100. | K65 | Peritonitis |
101. | K81 | Kolesistitis |
102. | K90.49 | Malabsorbsi makanan |
103. | L04 | Limfadenitis |
104. | L08.0 | Pioderma |
105. | L20 | Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant) |
106. | L21 | Dermatitis seboroik |
107. | L22 | Napkin eczema |
108. | L23 | Dermatitis kontak alergika |
109. | L24 | Dermatitis kontak iritan |
110. | L27.0 | Exanthematous drug eruption |
111. | L27.1 | Fixed drug eruption |
112. | L28.0 | Liken simpleks kronis/ neurodermatitis |
113. | L30.0 | Dermatitis numularis |
114. | L42 | Pitiriasis rosea |
115. | L50.1 | Urtikaria (akut dan kronis) |
116. | L74 | Miliaria |
117. | M05 | Artritis Reumatoid |
118. | M15-M19 | Artritis Osteoartritis |
119. | M35.3 | Polimialgia reumatik |
120. | N39.0 | Infeksi saluran kemih |
121. | N61.0 | Mastitis |
122. | N76.0 | Vaginitis |
123. | N76.2 | Vulvitis |
124. | N89.8 | Fluor albus/vaginal discharge non gonorhea |
125. | N90 | Ruptur perineum tingkat 1-2 |
126. | O03 | Abortus spontan komplit |
127. | O03.3 | Abortus spontan inkomplit |
128. | O03.4 | Abortus spontan inkomplit |
129. | O14 | Pre-eklampsia |
130. | O15 | Eklampsia |
131. | O20.0 | Abortus mengancam/insipiens |
132. | O21.0 | Hiperemesis gravidarum |
133. | O42.01 | Ketuban Pecah Dini (KPD) |
134. | O63 | Persalinan lama |
135. | O72 | Perdarahan post partum |
136. | O99.019 | Anemia defisiensi besi pada kehamilan |
137. | P38 | Infeksi pada umbilikus |
138. | R00.0 | Takikardi |
139. | R04.0 | Epistaksis |
140. | R56.00 | Kejang demam |
141. | T78.0 | Intoleransi makanan |
142. | Z34.01 | Kehamilan norma |
143. | Z91.01 | Alergi makanan |
144. | R57.9 | Syok (septik), hipovolemik, kardiogenik, neurogenik) |
145. | R73.0 | Hiperglikemi hiperosmolar non ketotik |
146. | T15.1 | Benda asing di konjungtiva |
147. | T17.1 | Benda asing di hidung |
148. | T20-T25 | Luka bakar derajat 1 dan 2 |
149. | T50.A1 | Pertusis |
150. | T62.94XA | Keracunan makanan |
Mungkin itulah informasi dapat kodebpjs.com sampaikan untuk Anda semua mengenai kode diagnosa penyakit pada BPJS yang sering muncul di puskesmas atau faskes tingkat 1. Semoga dengan adanya ulasan kode diagnosa penyakit di atas dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.