Kode Kecamatan BPJS – Setiap warga negara Indonesia di wajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan secara berkala. Setiap peserta yang telah menjadi peserta BPJS juga diwajibkan untuk membayar iuran berkala setiap bulannya.
BPJS menyediakan beberapa produk bernama BPJS KESEHATAN yang ditunjukan untuk masyarakat sebagai program jaminan di bidang kesehatan. BPJS juga memiliki produk lainnya bernama BPJS KETENAGAKERJAAN yang ditunjukan untuk para karyawan sebuah perusahaan.
Nah, Di Indonesia sendiri hampir setiap rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan menerima layanan BPJS, namun ada juga beberapa RUMAH SAKIT yang tidak menerima layanan BPJS Kesehatan. Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia sendiri mencapai 223.009.215 orang.
Peserta BPJS sendiri berasal dari berbagai Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Desa di seluruh dunia. Jadi wajar saja bahwa setiap Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Desa terdaftar di dalam data BPJS. Namun, tahukan kamu kode kecamatan BPJS? Jika belum, simak selengkapnya di bawah ini.
Kode Kecamatan BPJS Paling Lengkap & Terbaru
Kode Kecamatan BPJS merupakan sebuah kode untuk Kecamatan yang telah dijangkau oleh BPJS. Adanya kode Kecamatan BPJS ini dibuktikan dengan adanya peserta BPJS yang terdaftar dan fasilitas kesehatan yang menerima pelayanan BPJS. Nah, setiap kecamatan yang terdaftar di BPJS memiliki kode yang berbeda-beda. Penasaran dengan kode kecamatan BPJS, silahkan simak ulasan mendalam di bawah ini.
Kode Kecamatan BPJS
Nah, berikut ini pilih profesi akan menyajikan kode kecamatan di beberapa kabupaten yang akan disajikan pada tabel di bawah ini.
Kabupaten Jakarta Pusat
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1177 | Tanah Abang |
1178 | Menteng |
1179 | Senen |
1180 | Johar Baru |
1181 | Cempaka Putih |
1182 | Kemayoran |
1183 | Sawah Besar |
1184 | Gambir |
Kabupaten Bogor
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1199 | Nanggung |
1200 | Leuwiliang |
1201 | Pamijahan |
1202 | Cibungbulang |
1203 | Ciampea |
1204 | Dramaga |
1205 | Ciomas |
1206 | Cijeruk |
1207 | Caringin |
1208 | Ciawi |
1209 | Cisarua |
1210 | Megamendung |
1211 | Sukaraja |
1212 | Babakan Madang |
1213 | Sukamakmur |
1214 | Cariu |
1215 | Jonggol |
1216 | Cileungsi |
1217 | Gunung Putri |
1218 | Citeureup |
Kabupaten Cianjur
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1274 | Agrabinta |
1275 | Sindangbarang |
1276 | Cidaun |
1277 | Naringgul |
1278 | Cibinong |
1279 | Tanggeung |
1280 | Kadupandak |
1281 | Takokak |
1282 | Sukanagara |
1283 | Pagelaran |
1284 | Campaka |
1285 | Cibeber |
1286 | Warungkondang |
1287 | Cilaku |
1288 | Sukaluyu |
1289 | Bojongpicung |
1290 | Ciranjang |
1291 | Mande |
1292 | Karangtengah |
1293 | Cianjur |
Kabupaten Bandung
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
0922 | Kutawaringin |
1298 | Ciwidey |
1299 | Rancabali |
1300 | Pasirjambu |
1301 | Cimaung |
1302 | Pangalengan |
1303 | Kertasari |
1304 | Pacet |
1305 | Ibun |
1306 | Paseh |
1307 | Cikancung |
1308 | Cicalengka |
1309 | Nagrek |
1310 | Rancaekek |
1311 | Majalaya |
1312 | Solokan Jeruk |
1313 | Ciparay |
1314 | Baleendah |
1315 | Arjasari |
1316 | Banjaran |
Kabupaten Cirebon
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1473 | Waled |
1474 | Ciledug |
1475 | Losari |
1476 | Pabedilan |
1477 | Babakan |
1478 | Karangsembung |
1479 | Lemahabang |
1480 | Susukan Lebak |
1481 | Sedong |
1482 | Astanajapura |
1483 | Pangenan |
1484 | Mundu |
1485 | Beber |
1486 | Talun |
1487 | Sumber |
1488 | Dukupuntang |
1489 | Palimanan |
1490 | Plumbon |
1491 | Weru |
1492 | Kedawung |
Kabupaten Bekasi
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1636 | Setu |
1637 | Serang Baru |
1638 | Cikarang Selatan |
1639 | Cikarang Pusat |
1640 | Cibarusah |
1641 | Bojongmangu |
1642 | Cikarang Timur |
1643 | Kedungwaringin |
1644 | Karangbahagia |
1645 | Cikarang Utara |
1646 | Cibitung |
1647 | Cikarang Barat |
1648 | Tambun Selatan |
1649 | Tambun Utara |
1650 | Babelan |
1651 | Tarumajaya |
1652 | Tambelang |
1653 | Sukawangi |
1654 | Sukatani |
1655 | Sukakarya |
Kabupaten Purwakarta
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1597 | Jatiluhur |
1598 | Sukasari |
1599 | Maniis |
1600 | Tegalwaru |
1601 | Plered |
1602 | Sukatani |
1603 | Darangdan |
1604 | Bojong |
1605 | Wanayasa |
1606 | Kiarapedes |
1607 | Pasawahan |
1608 | Pondoksalam |
1609 | Purwakarta |
1610 | Babakancikao |
1611 | Campaka |
1612 | Cibatu |
1613 | Bungursari |
Kabupaten Depok
Kode Kecamatan | Nama Kecamatan |
1713 | Sawangan |
1714 | Pancoran Mas |
1715 | Sukma Jaya |
1716 | Cimanggis |
1717 | Beji |
1718 | Limo |
6822 | Tapos |
Itulah beberapa kode kecamatan di kota/kabupaten tertentu. Setiap kecamatan di seluruh Indonesia sudah pastinya telah terdaftar pada data BPJS, entah itu karena ada peserta BPJS ataupun adanya fasilitas kesehatan yang meneriman Pelayanan BPJS.
Nah, untuk informasi lebih lengkap lagi terkait kode kecamatan BPJS, silahkan anda lihat daftar lebih lengkap pada tautan di bawah ini.
Dalam tabel akan tertera kode provinsi, kabupaten, kecamatan serta desa. Jadi silahkan klik saja tautan di atas. Sekiranya hanya itu saja informasi yang dapat kodebpjs.com sajikan untuk anda. Semoga informasi di atas bermanfaat.